Sie sehen die Ergebnisse der Stadium Basketball Cup 2014. Zu den aktuellen Ergebnissen der Stadium Basketball Cup 2021 gelangen Sie hier:.
Statistiken
Teilnehmende Nationen
Nation | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 64 | 323 | 317 | 159 (50 %) | 0 | 158 (49 %) | 10492 - 10680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 28 | 131 | 131 | 58 (44 %) | 0 | 73 (55 %) | 4170 - 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 10 | 58 | 57 | 36 (63 %) | 0 | 21 (36 %) | 2320 - 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | 4 | 25 | 25 | 13 (52 %) | 0 | 12 (48 %) | 933 - 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 2 | 9 | 8 | 3 (37 %) | 0 | 5 (62 %) | 209 - 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |