Sie sehen die Ergebnisse der Stadium Basketball Cup 2014. Zu den aktuellen Ergebnissen der Stadium Basketball Cup 2021 gelangen Sie hier:.
Statistiken
Teilnehmende Städte
Interesting facts
Number of cities | 37 |
---|---|
Northermost city | Luleå |
Southernmost city | Lund |
Most teams | Norrköping |
Most scored goals | Norrköping |
Most goals per team | Södertälje |
Largest share of won matches | Helsingborg |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borås | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 56 - 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bro | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 317 - 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 111 - 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskilstuna | 2 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 0 | 8 (88 %) | 138 - 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espoo | 11 | 51 | 51 | 28 (54 %) | 0 | 23 (45 %) | 1629 - 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forssa | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 217 - 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 73 - 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 291 - 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki | 3 | 14 | 14 | 4 (28 %) | 0 | 10 (71 %) | 464 - 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jyväskylä | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 165 - 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrineholm | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 78 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linköping | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 159 - 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Littoinen | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 170 - 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luleå | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 135 - 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lund | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 203 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naantali | 4 | 19 | 19 | 5 (26 %) | 0 | 14 (73 %) | 580 - 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköping | 24 | 124 | 120 | 62 (51 %) | 0 | 58 (48 %) | 3980 - 4392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykvarn | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 44 - 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ockelbo | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 287 - 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrozavodsc | 2 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 0 | 6 (46 %) | 439 - 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrozavodsk | 2 | 12 | 12 | 6 (50 %) | 0 | 6 (50 %) | 494 - 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porvoo | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 0 | 5 (55 %) | 232 - 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapla | 10 | 58 | 57 | 36 (63 %) | 0 | 21 (36 %) | 2320 - 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauma | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 209 - 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skovlunde | 2 | 9 | 8 | 3 (37 %) | 0 | 5 (62 %) | 209 - 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 5 | 30 | 30 | 15 (50 %) | 0 | 15 (50 %) | 1062 - 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stigtomta | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 146 - 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 6 | 28 | 28 | 9 (32 %) | 0 | 19 (67 %) | 792 - 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södertälje | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 350 - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampere | 3 | 13 | 13 | 2 (15 %) | 0 | 11 (84 %) | 302 - 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trångsund | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 158 - 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täby | 2 | 11 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 417 - 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 2 | 9 | 9 | 7 (77 %) | 0 | 2 (22 %) | 246 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vällingby | 4 | 20 | 19 | 11 (57 %) | 0 | 8 (42 %) | 722 - 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xxxx | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 202 - 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åby | 3 | 16 | 16 | 12 (75 %) | 0 | 4 (25 %) | 605 - 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 122 - 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |